Pos. | Ciudad | Residentes | Densidad de habitantes por km ² | Número de familias |
1 | Palermo | 656.081 | 4.129,4 | 255.353 |
2 | Catania | 295.591 | 1.634,2 | 135.309 |
3 | Messina | 242.864 | 1.149,8 | 102.180 |
4 | Siracusa | 123.768 | 606,5 | 48.932 |
5 | Marsala | 82.545 | 341,6 | 26.615 |
6 | Gela | 77.209 | 279,2 | 24.964 |
7 | Ragusa | 73.333 | 165,7 | 29.993 |
8 | Trapani | 70.654 | 260,0 | 27.580 |
9 | Victoria | 62.747 | 346,0 | 24.026 |
10 | Caltanissetta | 60.267 | 144,5 | 21.145 |
11 | Agrigento | 59.188 | 242,0 | 22.973 |
12 | Bagheria | 55.973 | 1.885,9 | 19.786 |
13 | Modica | 54.988 | 189,1 | 20.811 |
14 | Acireale | 52.881 | 1.323,3 | 19.908 |
15 | Mazara del Vallo | 51.407 | 186,6 | 16.644 |
16 | Paternò | 49.604 | 344,4 | 16.976 |
17 | Misterbianco | 48.969 | 1.305,5 | 15.669 |
18 | Alcamo | 45.910 | 351,0 | 18.027 |
19 | Barcellona Pozzo di Gotto | 41.718 | 708,4 | 16.127 |
20 | Sciacca | 41.023 | 214,8 | 15.040 |
21 | Caltagirone | 39.610 | 103,5 | 15.525 |
22 | Licata | 39.136 | 218,7 | 14.057 |
23 | Monreale | 37.757 | 71,3 | 12.754 |
24 | Adrano | 36.681 | 444,6 | 13.352 |
25 | Carini | 35.123 | 457,0 | 12.542 |
|
Común para agrandarla |
Pos. | Ciudad | Población | Superficie (km ²) | Densidad de habitantes por km ² |
1 | Noto (SR) | 23.900 | 551,12 | 43,4 |
2 | Monreale (PA) | 37.757 | 529,20 | 71,3 |
3 | Ragusa (RG) | 73.333 | 442,46 | 165,7 |
4 | Caltanissetta (CL) | 60.267 | 416,97 | 144,5 |
5 | Caltagirone (CT) | 39.610 | 382,77 | 103,5 |
6 | Enna (ES) | 27.963 | 357,18 | 78,3 |
7 | Ramacca (CT) | 10.802 | 305,38 | 35,4 |
8 | Piazza Armerina (ES) | 20.928 | 302,86 | 69,1 |
9 | Butera (CL) | 5.004 | 296,53 | 16,9 |
10 | Mazzarino (CL) | 12.007 | 293,75 | 40,9 |
|
|
|
|
Bonsoir Ramon,
ResponderEliminarMerci de ta visite sur mon blog,
les parents de mon mari étaient
de Palerme :-)
je te souhaite une bonne soirée
bises de Mimi du Sud
http://mimi83200.boosterblog.com