Estación de Esquí | Cantidad en el Km. Pistas de | Número de Pistas |
---|---|---|
Cesana - Vialattea | 320 kilometros | 157 |
Claviere - Vialattea | 320 kilometros | 157 |
Sansicario - Vía Láctea | 320 kilometros | 157 |
Sauze d'Oulx - Vialattea | 320 kilometros | 157 |
Sestriere - Vialattea | 320 kilometros | 157 |
Selva Val Gardena, Ortisei, Santa Cristina | 175 kilometros | N / A |
La Thuile | 160 kilometros | 80 |
Cervinia - Breuil | 148 kilometros | 46 |
Abetone | 137 kilometros | 32 |
Alta Badia, Corvara, La Villa, San Cassiano | 130 kilometros | 50 |
Cortina d'Ampezzo | 115 kilometros | 67 |
Livigno | 115 kilometros | 78 |
Plan de Corones / Kronplatz | 105 kilometros | 43 |
San Vigilia | 90 kilometros | 39 |
Asiago7Comuni | 80 kilometros | 38 |
Ski Civetta | 80 kilometros | 42 |
Limone Piemonte | 80 kilometros | 41 |
Passo San Pellegrino - Falcade | 71 kilometros | 31 |
Apilar | 70 kilometros | 38 |
Arabba Marmolada | 62 kilometros | 32 |
Folgarida - Marilleva | 61 kilometros | 38 |
Madeley | 61 kilometros | 33 |
Alpes Suizos / Alm Seiser | 60 kilometros | 30 |
Post Top Ad
Responsive Ads Here
diciembre 02, 2011
Estaciones de Esquí Grandes Italia
Tags
# ESTACION DE ESQUI

About ramon ferrer
ESTACION DE ESQUI
Etiquetas:
ESTACION DE ESQUI
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Post Top Ad
Responsive Ads Here
DETALLES DEL AUTOR
Bienvenido a Viajes Tribunaram.
Con este blog, empecé mi andadura en el mundo del turismo y he podido darme cuenta, después de muchos años, que este canal de comunicación es una herramienta perfecta para este mundo de los viajeros.
Compartir imágenes, detalles de los destinos donde he estado y ayudarte en lo que pueda, va a ser lo que vas a encontrar en este humilde blog.
Un saludo y gracias por seguirme.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por Vuestros comentarios.