Aeropuertos Italianos
Noticias
El aeropuerto que mas pasajeros ha perdido-Barajas
A los españoles nos ha tocado la gorda pero en negativo.Vayas por donde vayas tenemos todas las papeletas para seguir en la crisis.
En estos 2 últimos a nos el aeropuerto de Barajas en Madrid, ha perdido un 20,4% de pasajeros que le hacen ser uno de los que más pasajeros ha perdido.En el mes de agosto en concreto un 11.7%.
Y eso hace que descienda al noveno puesto en el ranking de los principales aeropuertos europeos, pasando por delante de Barajas el aeropuerto catalán de Barcelona-El Prat, que sube al octavo puesto tras ganar un 7,8% de pasajeros en 24 meses.
El total de aeropuertos de España pierden un 2,1% de pasajeros respecto al año anterior, datos que hacen pasar a España a la quinta mayor caída de la UE tras Estonia (-10,4%), Chipre (-7,4%), Eslovaquia (-3,7%) y Hungría (-3,4%).
Uno de los problemas de Barajas ha sido la T-4 con la crisis de Iberia y el aerodromo sin practicamente movimiento.
En el siguiente cuadro podemos ver la diferencia sobre el dato de agosto 2013.
Para mayor información, os dejo éste informe en formato PDF
En estos 2 últimos a nos el aeropuerto de Barajas en Madrid, ha perdido un 20,4% de pasajeros que le hacen ser uno de los que más pasajeros ha perdido.En el mes de agosto en concreto un 11.7%.
Y eso hace que descienda al noveno puesto en el ranking de los principales aeropuertos europeos, pasando por delante de Barajas el aeropuerto catalán de Barcelona-El Prat, que sube al octavo puesto tras ganar un 7,8% de pasajeros en 24 meses.
El total de aeropuertos de España pierden un 2,1% de pasajeros respecto al año anterior, datos que hacen pasar a España a la quinta mayor caída de la UE tras Estonia (-10,4%), Chipre (-7,4%), Eslovaquia (-3,7%) y Hungría (-3,4%).
Uno de los problemas de Barajas ha sido la T-4 con la crisis de Iberia y el aerodromo sin practicamente movimiento.
En el siguiente cuadro podemos ver la diferencia sobre el dato de agosto 2013.
Última actualización:20 de agosto 2013 | ||||
Pasajeros Internacionales | ||||
Total | % Cambio | |||
1 | LONDON, GB (LHR) | 5 619 664 | 3.6 | |
2 | DUBAI, AE (DXB) | 5 169 423 | 19.1 | |
3 | PARIS, Francia (CDG) | 4 966 868 | 3.1 | |
4 | AMSTERDAM, Países Bajos (AMS) | 4 864 335 | 7.0 | |
5 | HONG KONG, Hong Kong (HKG) | 4 665 000 | 4.4 | |
6 | FRANCFORT, DE (FRA) | 4 554 505 | 1.7 | |
7 | SINGAPORE, SG (SIN) | 4 215 498 | 5.7 | |
8 | BANGKOK, TH (BKK) | 3 166 572 | 4.1 | |
9 | INCHEON, KR (ICN) | 3 099 298 | 2.6 | |
10 | ISTANBUL, TR (IST) | 2 998 642 | 18.4 | |
11 | LONDON, GB (LGW) | 2 871 657 | 8.9 | |
12 | KUALA LUMPUR, MI (KUL) | 2 651 776 | 20.9 | |
13 | MUNICH, DE (MUC) | 2 640 352 | 2.8 | |
14 | Antalya, TR (AYT) | 2 506 002 | 13.5 | |
15 | TOKIO, Japón (NRT) | 2 377 000 | (0,9) | |
16 | MADRID, ES (MAD) | 2 357 457 | (10.8) | |
17 | BARCELONA, ES (BCN) | 2 306 234 | 9.2 | |
18 | ROMA, IT (FCO) | 2 302 610 | 4.3 | |
19 | NUEVA YORK, NY, EE.UU. (JFK) | 2 263 544 | 6.4 | |
20 | TAIPEI, TW (TPE) | 2 173 170 | 3.7 | |
21 | ZURICH, CH (ZRH) | 2 119 089 | 2.2 | |
22 | PALMA DE MALLORCA, ES (PMI) | 2 086 989 | 10.7 | |
23 | COPENHAGUE, Dinamarca (CPH) | 1 972 044 | 5.8 | |
24 | VIENA, AT (VIE) | 1 918 239 | (0,5) | |
25 | DUBLIN, IE (DUB) | 1 844 956 | 8.6 | |
26 | DOHA, QA (DOH) | 1 828 645 | 7.2 | |
27 | TORONTO ON, CA (YYZ) | 1 772 081 | 5.3 | |
28 | BRUSELAS, BE (BRU) | 1 702 955 | 0.7 | |
29 | MANCHESTER, GB (MAN) | 1 702 288 | 12.3 | |
30 | MOSCÚ, RU (SVO) | 1 602 147 | 16.5 | |
. |
No hay comentarios
Gracias por vuestros comentarios.